|
|
|
komplette
Feuerfestlosungen fur alle Anwendungen In der Stahlindustrie |
|||||
|
STANDARD SHAPES & DIMENSIONS |
|||||
|
|||||
|
Converters |
Ladles and EAF |
Ladles |
|||
| 80/8 | 45/0 | p-Format | SU-TYPES | ||
| 80/20 | 45/8 | 1p0 | 4p0 | SU430 | |
| 80/36 | 45/20 | 1p8 | 4p8 | SU445 | |
| 80/60 | 45/40 | 1p18 | 4p12 | SU530 | |
| 70/8 | 40/0 | 1p26 | 4p22 | SU545 | |
| 70/20 | 40/8 | SU560 | |||
| 70/36 | 40/20 | 2p0 | 5p0 | SU630 | |
| 70/60 | 40/40 | 2p10 | 5p8 | SU645 | |
| 55/20 | 35/0 | 2p24 | 5p16 | SU660 | |
| AND MANY ANOTHER | 35/8 | 5p22 | SU730 | ||
| DEMINSIONS | 35/20 | SU745 | |||
| 35/40 | 3p0 | 6p0 | SU760 | ||
| 30/0 | 3p3 | 6p10 | SU845 | ||
| 30/8 | 3p10 | 6p18 | SU860 | ||
| 35/20 | 3p20 | 6p26 | SU945 | ||
| 30/40 | SU960 | ||||
| 25/0 | |||||
| 25/8 | |||||
| 25/30 | |||||
| AND MANY ANOTHER | |||||
| DEMINSIONS | |||||
|
© Feuerfest Siegburg |
|||||
* This Product is Manufactured by Feuerfest Siegburg and
Subjected to its Quality Management System